| Management number | 217177556 | Release Date | 2026/04/19 | List Price | $10.24 | Model Number | 217177556 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| Flavor | Mild Mint |
|---|---|
| Capacity | 9.93 g |
| Item Form | Cream |
| Brand Name | HAIFOTRVA |
| Unit Count | 100.0 Ounce |
| Item Weight | 0.15 Kilograms |
| Manufacturer | HAIFOTRVA |
| Number of Items | 100 |
| Target Audience | adult, children, men, people, women |
| Package Quantity | 100 |
| Product Benefits | Provides affordable value pack, convenient for travel, and keeps mouth fresh |
| Package Type Name | Tube |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | SDX025 |
| Recommended Uses For Product | Fresh Breath |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form